Протоколы испытаний
| 2004 год. Сертификат соответствия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификат соответствия Срок действия: с 24.12.2003 по 24.12.2005 Продукция: комбайн зерноуборочный самоходный «РСМ-101» «Вектор», навесные агрегаты и запасные части к нему ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 год Алтайская МИС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агротехнические показатели, полученные при испытаниях ЗУК «Вектор» на уборке яровой пшеницы. В результате проведенных испытаний, основные выводы свелись к следующему: производительность за час основного времени составила 14,2 т при 10,0 т, не менее по ТУ; показатели качества выполнения технологического процесса отвечают ТУ; коэффициент готовности в пределах требований ТУ; зерноуборочный комбайн вписывается в технологию производства сельхозкультур. Заключительная техническая экспертиза зерноуборочного комбайна «Вектор» проведена после наработки 186 ч. основной работы. По результатам последней технической экспертизы отмечено, что ослабления в крепежных изделиях отсутствуют, трещины в сварных швах не обнаружены, повреждения лакокрасочных покрытий нет, ременные и цепные передачи не имеют предельных растяжений. Все узлы и агрегаты комбайна, а также его основные части находятся в работоспособном состоянии и после проведения очередного ТО пригодны к дальнейшей эксплуатации. За время испытаний (186 ч. основной работы) произошел всего один отказ: отказ II группы — вырыв наконечника из заделки рукава высокого давления, — не требовавший сложных ремонтных работ. По результатам испытаний Алтайская МИС рекомендовала поставить комбайн «Вектор» на производство. Протокол № 01-47-03 (4060322) от 05.12.2003 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 год Алтайская МИС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительные данные испытаний зерноуборочного комбайна «Вектор» на Алтайской МИС в 2003 году. По техническому заданию, при уровне потерь зерна за молотилкой в 1,5% пропускная способность должна быть на уровне 7 кг/сек. Комбайн «Вектор» показал 7,15 кг/сек. Номинальная производительность «Вектора» при том же уровне потерь составила 17,2 тонны/час, что также почти на 20% выше эталонного комбайна. При этом разница в производительности за час основной работы у испытываемого и другого комбайна, проходившего испытания, достигала порядка 40% («Вектор»: 14,26 т/ч при уровне расхода топлива 2,16 кг на тонну намолоченного зерна. «Енисей»: 10,62 т/ч и 2,64 кг топлива). Наработка зерноуборочного комбайна «Вектор» за 186 чистого времени составила 580 га, при этом намолот составил 810 тонн. Комментарий специалиста Виктор Семенович Борисов, начальник экспериментального цеха ТЦ «Ростсельмаш»»: «… прекрасные показатели «Вектора» достигнуты благодаря тому, что с первого дня своей работы на опытных полях он практически не останавливался на ремонт». Во время испытаний зерноуборочный комбайн «Вектор» показал сниженный, по сравнению с нормативным, уровень шума (79 вместо 80 децибел) и запыленности (3,2 вместо 4,2 гр. на куб. м.) в кабине. На 10 процентов лучше нормативного и такой показатель, как угол поперечной устойчивости комбайна (28 градусов вместо 25), что означает устойчивость комбайна при работе на рельефной поверхности при полной выправке: с 6-метровой жаткой, полным бункером и топливным баком. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМБАЙНЫ / ВЕКТОР /

