Belarus 952.4
Technický popis
| Rozměry a váha | |
| rozvor náprav, mm | 2450 |
| délka traktoru, mm | 3980 |
| šířka traktoru, mm | 1970 |
| výška k vrcholu kabiny, mm | 2840 |
| rozchod předních kol, mm | 1400 - 1900 |
| rozchod zadních kol, mm | 1800 - 2100 |
| světlá výška pod přední nápravou | 645 |
| světlá výška pod zadní nápravou | 465 |
| minimální poloměr otáčení, m | 4,1 |
| hmotnost, kg | 3920 |
| pneumatiky na předních kolech | 360/70 R24 |
| pneumatiky na zadních kolech | 18,4 R34 |
| Motor (diesel s přímým vstřikováním) EURO 4 | |
| model | D 245.5 S Turbo |
| výkon, hp | 95 |
| počet válců | 4 |
| vrtání/zdvih, mm | 110 / 125 |
| objem válců, cm3 | 4,75 |
| maximální točivý moment při 1400 ot/min, Nm | 386 (39) |
| specifická spotřeba paliva při jmenovitém výkonu g/kWh (g/hph) | 217 (166) |
| rezerva točivého momentu % | 15 |
| kapacita nádrže, l | 130 |
| Převody | |
| spojka | suchá, jednodisková |
| převodová skříň | mechanická, synchronizovaná |
| redukční převodová skříň | Synchronizovaná |
| počet rychlostí vpřed/vzad | 14-/-4 |
| cestovní rychlost vpřed, km/h | 2,59 - 37,10 |
| cestovní rychlost vzad, km/h | 5,00 - 11,50 |
| zadní náhon | nezávislý, 2 - rychlostní, |
|
| hydromechanicky řízený |
| závislý na pojezdu, ot/m ujeté dráhy | 3, 50 |
| nezávislý I, ot/min | 540 |
| nezávislý II, ot/min | 1000 |
| zdvihová kapacita na zadních ramenech, kgf | 4300 |
| maximální tlak, kgf/cm2 | 200 |
| výstup pumpy, L/min | 45 |
| brzdy | kotoučové v olejové lázni |
Traktory / BELARUS /
