Radlice

Odpružená radlice
| Závěs kategorie 0 ,I nebo rychloupínání Hydraulické přestavení úhlu 0°nebo 30° Natáčení dvěma hydr.válci Odpružení Ocelový břit | ![]() |
| Odpružená radlice | |||||
| | OR 1300 | OR 1500 | OR 1600 | OR 1800 | OR 2000 |
| Délka břitu mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| Průjezdní šířka | 1230-1300 | 1390-1500 | 1560-1700 | 1750-1900 | 1900-2100 |
| Tažný prostředek | Max. do 40 KW | ||||
Odpružená radlice pro traktory
| Závěs kategorie II Hydraulické přestavení úhlu 0°nebo 30° Natáčení dvěma hydr.válci Odpružení Břit Hardox | ![]() |
| Odpružená radlice pro traktory | ||
| | OR T 2500 | OR 3000 |
| Délka břitu mm | 2500 | 3000 |
| Tažný prostředek | Max. do 200 KW | |
]
Lehká šípová radlice pro malotraktory
| Závěs kategorie 0 ,I nebo rychloupínání hydraulické přestavení úhlu 0°nebo 30° Ocelový břit Příčné kopírování Ovládání dvěma okruhy hydrauliky Možnost ovládat každé křídlo samostatně Nastavení výšky závěsu Do 40 PS | ![]() |
| Lehká šípová radlice pro malotraktory | |||||
| Pracovní záběr v mm | SRL 1000 | SRL 1200 | SRL 1400 | | |
| Délka břitu v mm | 1000 | 1200 | 1400 | | |
| Tažný prostředek | Max .do 40 KW | ||||
Šípová radlice pro malotraktory
| Závěs kategorie 0 ,I nebo rychloupínání hydraulické přestavení úhlu 0°nebo 30° Ocelový břit Ovládání dvěma okruhy hydrauliky Možnost ovládat každé křídlo samostatně Do 60 KW | ![]() |
| Šípová radlice pro malotraktory | |||||
| Pracovní záběr v mm | SR 1100 | SR 1300 | SR 1500 | SR 1800 | SR 2000 |
| Délka břitu v mm | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
| Tažný prostředek | Max .do 60 KW | ||||
Šípová radlice pro traktory SRT-1
| Závěs kategorie I nebo II hydraulické přestavení úhlu Pracovní polohy – šíp,levá,pravá strana,“V“ Otěruvzdorný břit HARDOX Ovládání dvěma okruhy hydrauliky Možnost ovládat každé křídlo samostatně | ![]() |
| | SRT-1 1800 | SRT-1 2000 | SRT-1 2200 | SRT-1 2400 |
| Cena | 85 000,- | 100 000,- | 115 000,- | 130 000,- |
| Gumový břit | 1 200,- | 1 300,- | 1 400,- | 1 500,- |
| Tažný prostředek | Max.do 70 KW | |||
Šípová radlice pro traktory
| Závěs kategorie II nebo III hydraulické přestavení úhlu Pracovní polohy – šíp,levá,pravá strana,“V“ Otěruvzdorný břit HARDOX Ovládání dvěma okruhy hydrauliky Možnost ovládat každé křídlo samostatně | ![]() |
| | SRT 2500 | SRT 3000 |
| Závěs na desku DIN | 26 600,-Kč | |
| Tažný prostředek | Max.do 110 KW | |
Vzadu nesená radlice pro malotraktory
| Závěs kategorie 0 ,I nebo rychloupínání Pevně nastavená pod úhlem 30° Ocelový břit Do 50 PS | ![]() |
| Zádní radlice pro malotraktory | |||||
| Pracovní záběr mm | ZR 1300 | ZR 1500 | ZR 1600 | ZR 1800 | ZR 2000 |
| Délka břitu mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| Průjezdní šířka | 1250 | 1400 | 1560 | 1750 | 1900 |
| Tažný prostředek | Max. do 40 KW | ||||
Vzadu nesená radlice pro malotraktory hydraulicky natáčená
| Závěs kategorie I. nebo rychloupínání Plynule měnitelný úhel -30° až +30° Ocelový břit | ![]() |
| Pracovní záběr radlice v mm | ZRH 1500 | ZRH 1800 | ZRH2000 |
| Délka břitu v mm | 1500 | 1900 | 2100 |
| Průjezdní šířka | 1390-1500 | 1750-1900 | 1900-2100 |
| Tažný prostředek | Max. do 40 KW | ||
Vzadu nesená radlice pro traktory
| Závěs kategorie II Pevná pod úhlem 30° Ocelový břit ZRT : štít z plechu 4 mm středová výztuha plech 4mm ZRT-2 : štít z plechu 6 mm středová výztuha 4mm Výška šťítu vlevo 700mm vpravo 900 mm | ![]() |
| Zadní radlice ZRT | |||
| Pracovní záběr radlice mm | 2200 | 2400 | 2600 |
| Délka břitu v mm | 2500 | 2700 | 2900 |
| Hmotnost | 208 kg | 214 kg | 220 kg |
| Tažný prostředek | Max. do 50 KW | ||
| Zadní radlice ZRT - 2 | |||
| Pracovní záběr radlice mm | 2200 | 2400 | 2600 |
| Délka břitu v mm | 2500 | 2700 | 2900 |
| Hmotnost | 284 kg | 294 kg | 315 kg |
| Tažný prostředek | Max. do 70 KW Zesílení pro traktory do 100 KW | ||
Vzadu nesená radlice pro traktory hydraulicky natáčená
| Závěs kategorie II Plynule měnitelný úhel -30° až +30° Ocelový břit | ![]() |
| Pracovní záběr radlice | ZRH 2200 | ZRH 2400 | ZRH 2600 |
| Délka břitu v mm | 2500 | 2700 | 2900 |
| Průjezdní šířka | 2250-2500 | 2430-2700 | 2590-2900 |
| Tažný prostředek | Max do 55 KW | ||
Vzadu nesená radlice pro traktory hydraulicky natáčená
Závěs kategorie II Plynule měnitelný úhel -30° až +30° Ocelový břit 
Pracovní záběr radlice ZRH 2200 ZRH 2400 ZRH 2600 Délka břitu v mm 2500 2700 2900 Průjezdní šířka 2250-2500 2430-2700 2590-2900 Tažný prostředek Max do 55 KW
A Komunalni Technika /


.gif)
.gif)
.gif)
.gif)

.gif)
.gif)

